Brent Crude Oil Futures Calendar
Mês | Ticker | Comece a negociar | Negociação apenas para posições de fechamento | Data de validade |
---|---|---|---|---|
January 2022 | #UKOil_F22 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 30/11/2021 |
February 2022 | #UKOil_G22 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | 30/12/2021 |
March 2022 | #UKOil_H22 | 28/12/2021 | 27/01/2022 | 31/01/2022 |
April 2022 | #UKOil_J22 | 27/01/2022 | 24/02/2022 | 28/02/2022 |
May 2022 | #UKOil_K22 | 24/02/2022 | 29/03/2022 | 31/03/2022 |
June 2022 | #UKOil_M22 | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
July 2022 | #UKOil_N22 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 31/05/2022 |
August 2022 | #UKOil_Q22 | 27/05/2022 | 28/06/2022 | 30/06/2022 |
September 2022 | #UKOil_U22 | 28/06/2022 | 27/07/2022 | 29/07/2022 |
October 2022 | #UKOil_V22 | 27/07/2022 | 29/08/2022 | 31/08/2022 |
November 2022 | #UKOil_X22 | 29/08/2022 | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
December 2022 | #UKOil_Z22 | 28/09/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 |
* Apenas se Nível de Margem > 100%
** A margem aplica-se a volumes até 50 lotes. Por favor, consulte a Informação sobre a Alavancagem de Futuros para maiores volumes
Os spreads fornecidos são um reflexo da média ponderada pelo tempo das 09:00 às 21:00 (GMT) para o período de 01/04/2020 - 30/06/2020. Embora a FxPro tente fornecer spreads competitivos durante todas as horas de negociação, os clientes devem observar que eles podem variar e são suscetíveis a condições de mercado subjacentes. O acima é fornecido apenas para fins indicativos. Os clientes são aconselhados a verificar notícias importantes no nosso Calendário Econômico, o que pode resultar no aumento de spreads, entre outras instâncias.
Os spreads acima aplicam-se em condições normais de negociação. A FxPro tem o direito de modificar os spreads acima de acordo com as condições do mercado, conforme os "Termos e Condições do Negócio".