Futuros do petróleo bruto Brent
Condições de Negociação
Brent Crude Oil Calendário de Futuros
Mês | Ticker | Comece a negociar | Negociação apenas para posições de fechamento | Data de validade |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #UKOil_X22 | 29/08/2022 | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
December 2022 | #UKOil_Z22 | 28/09/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 |
January 2023 | #UKOil_F23 | 27/10/2022 | 28/11/2022 | 30/11/2022 |
February 2023 | #UKOil_G23 | 28/11/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 |
March 2023 | #UKOil_H23 | 28/12/2022 | 27/01/2023 | 31/01/2023 |
April 2023 | #UKOil_J23 | 27/01/2023 | 24/02/2023 | 28/02/2023 |
May 2023 | #UKOil_K23 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
June 2023 | #UKOil_M23 | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 28/04/2023 |
July 2023 | #UKOil_N23 | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 31/05/2023 |
August 2023 | #UKOil_Q23 | 26/05/2023 | 28/06/2023 | 30/06/2023 |
September 2023 | #UKOil_U23 | 28/06/2023 | 27/07/2023 | 31/07/2023 |
October 2023 | #UKOil_V23 | 27/07/2023 | 29/08/2023 | 31/08/2023 |
November 2023 | #UKOil_X23 | 29/08/2023 | 27/09/2023 | 29/09/2023 |
December 2023 | #UKOil_Z23 | 29/09/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
January 2024 | #UKOil_F24 | 27/10/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 |
February 2024 | #UKOil_G24 | 28/11/2023 | 27/12/2023 | 29/12/2023 |
* Apenas se Nível de Margem > 100%
** A margem aplica-se a volumes até 50 lotes. Por favor, consulte a Informação sobre a Alavancagem de Futuros para maiores volumes
Os spreads fornecidos são um reflexo da média ponderada pelo tempo das 09:00 às 21:00 (GMT) para o período de 01/04/2020 - 30/06/2020. Embora a FxPro tente fornecer spreads competitivos durante todas as horas de negociação, os clientes devem observar que eles podem variar e são suscetíveis a condições de mercado subjacentes. O acima é fornecido apenas para fins indicativos. Os clientes são aconselhados a verificar notícias importantes no nosso Calendário Econômico, o que pode resultar no aumento de spreads, entre outras instâncias.
Os spreads acima aplicam-se em condições normais de negociação. A FxPro tem o direito de modificar os spreads acima de acordo com as condições do mercado, conforme os "Termos e Condições do Negócio".