INSTANT/MARKET ORDER(S)
INSTANT/MARKET ORDER(S) | FxPro MT4 | |
---|---|---|
Execução | Ordem Instantanea | Ordem de mercado |
Re-quoting | ||
Slippage | N/A | |
Preenchimentos parciais | ||
Restrições de nível em ordens 'stop & limit' | N/A | N/A |
Comissão | N/A | N/A |
Mark-up |
Ordens pendente(s)
STOP ORDERS (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS) | FxPro MT4 | |
---|---|---|
Execução | Ordem Instantanea | Ordem de mercado |
Re-quoting | N/A | N/A |
Slippage | ||
Preenchimentos parciais | ||
Restrições de nível em ordens 'stop & limit' | ||
Comissão | N/A | N/A |
Mark-up |
ORDENS LIMITE (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT) | FxPro MT4 | |
---|---|---|
Execução | Ordem Instantanea | Ordem de mercado |
Re-quoting | N/A | N/A |
Slippage | , positivo. | , positivo. |
Preenchimentos parciais | ||
Restrições de nível em ordens 'stop & limit' | ||
Comissão | N/A | N/A |
Mark-up |