Natural Gas futuros
Condições de Negociação
Natural Gas Calendário de Futuros
Mês | Ticker | Comece a Negociar | Negociação apenas para posições de fechamento | Data de validade |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #NGas_X22 | 26/09/2022 | 25/10/2022 | 27/10/2022 |
December 2022 | #NGas_Z22 | 25/10/2022 | 24/11/2022 | 28/11/2022 |
January 2023 | #NGas_F23 | 24/11/2022 | 26/12/2022 | 28/12/2022 |
February 2023 | #NGas_G23 | 26/12/2022 | 25/01/2023 | 27/01/2023 |
March 2023 | #NGas_H23 | 25/01/2023 | 22/02/2023 | 24/02/2023 |
April 2023 | #NGas_J23 | 22/02/2023 | 27/03/2023 | 29/03/2023 |
May 2023 | #NGas_K23 | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 26/04/2023 |
June 2023 | #NGas_M23 | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 26/05/2023 |
July 2023 | #NGas_N23 | 24/05/2023 | 26/06/2023 | 28/06/2023 |
August 2023 | #NGas_Q23 | 26/06/2023 | 25/07/2023 | 27/07/2023 |
September 2023 | #NGas_U23 | 25/07/2023 | 25/08/2023 | 29/08/2023 |
October 2023 | #NGas_V23 | 25/08/2023 | 25/09/2023 | 27/09/2023 |
November 2023 | #NGas_X23 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 27/10/2023 |
December 2023 | #NGas_Z23 | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 28/11/2023 |
January 2024 | #NGas_F24 | 24/11/2023 | 22/12/2023 | 27/12/2023 |
* Apenas se Nível de Margem > 100%
** A margem aplica-se a volumes até 50 lotes. Por favor, consulte a Informação sobre a Alavancagem de Futuros para maiores volumes
** Também se aplica a alavancagem dinâmica. Para o cTrader, por favor, consulte as especificações de símbolos na sua plataforma de negociação.
Os spreads fornecidos são um reflexo da média ponderada pelo tempo das 09:00 às 21:00 (GMT) para o período de 01/04/2020 - 30/06/2020. Embora a FxPro tente fornecer spreads competitivos durante todas as horas de negociação, os clientes devem observar que eles podem variar e são suscetíveis a condições de mercado subjacentes. O acima é fornecido apenas para fins indicativos. Os clientes são aconselhados a verificar notícias importantes no nosso Calendário Econômico, o que pode resultar no aumento de spreads, entre outras instâncias.
Os spreads acima aplicam-se em condições normais de negociação. A FxPro tem o direito de modificar os spreads acima de acordo com as condições do mercado, conforme os "Termos e Condições do Negócio".