Natural Gas Futures Calendar
Mês | Ticker | Comece a negociar | Negociação apenas para posições de fechamento | Data de validade |
---|---|---|---|---|
January 2022 | #NGas_F22 | 23/11/2021 | 27/12/2021 | 29/12/2021 |
February 2022 | #NGas_G22 | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 27/01/2022 |
March 2022 | #NGas_H22 | 25/01/2022 | 22/02/2022 | 24/02/2022 |
April 2022 | #NGas_J22 | 22/02/2022 | 25/03/2022 | 29/03/2022 |
May 2022 | #NGas_K22 | 25/03/2022 | 25/04/2022 | 27/04/2022 |
June 2022 | #NGas_M22 | 25/04/2022 | 24/05/2022 | 26/05/2022 |
July 2022 | #NGas_N22 | 24/05/2022 | 24/06/2022 | 28/06/2022 |
August 2022 | #NGas_Q22 | 24/06/2022 | 25/07/2022 | 27/07/2022 |
September 2022 | #NGas_U22 | 25/07/2022 | 25/08/2022 | 29/08/2022 |
October 2022 | #NGas_V22 | 25/08/2022 | 26/09/2022 | 28/09/2022 |
November 2022 | #NGas_X22 | 26/09/2022 | 25/10/2022 | 27/10/2022 |
December 2022 | #NGas_Z22 | 25/10/2022 | 24/11/2022 | 28/11/2022 |
* Apenas se Nível de Margem > 100%
** A margem aplica-se a volumes até 50 lotes. Por favor, consulte a Informação sobre a Alavancagem de Futuros para maiores volumes
Os spreads fornecidos são um reflexo da média ponderada pelo tempo das 09:00 às 21:00 (GMT) para o período de 01/04/2020 - 30/06/2020. Embora a FxPro tente fornecer spreads competitivos durante todas as horas de negociação, os clientes devem observar que eles podem variar e são suscetíveis a condições de mercado subjacentes. O acima é fornecido apenas para fins indicativos. Os clientes são aconselhados a verificar notícias importantes no nosso Calendário Econômico, o que pode resultar no aumento de spreads, entre outras instâncias.
Os spreads acima aplicam-se em condições normais de negociação. A FxPro tem o direito de modificar os spreads acima de acordo com as condições do mercado, conforme os "Termos e Condições do Negócio".