US Dollar Index Futures Calendar
Mês | Ticker | Comece a negociar | Negociação apenas para posições de fechamento | Data de validade |
---|---|---|---|---|
December 2021 | #US$idx_Z21 | 09/09/2021 | 09/12/2021 | 13/12/2021 |
March 2022 | #US$idx_H22 | 09/12/2021 | 10/03/2022 | 14/03/2022 |
June 2022 | #US$idx_M22 | 10/03/2022 | 09/06/2022 | 13/06/2022 |
September 2022 | #US$idx_U22 | 09/06/2022 | 16/09/2022 | 19/09/2022 |
December 2022 | #US$idx_Z22 | 15/09/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 |
March 2023 | #US$idx_H23 | 15/12/2022 | 09/03/2023 | 13/03/2023 |
* Apenas se Nível de Margem > 100%
** A margem aplica-se a volumes até 50 lotes. Por favor, consulte a Informação sobre a Alavancagem de Futuros para maiores volumes
Os spreads fornecidos são um reflexo da média ponderada pelo tempo das 09:00 às 21:00 (GMT) para o período de 01/04/2020 - 30/06/2020. Embora a FxPro tente fornecer spreads competitivos durante todas as horas de negociação, os clientes devem observar que eles podem variar e são suscetíveis a condições de mercado subjacentes. O acima é fornecido apenas para fins indicativos. Os clientes são aconselhados a verificar notícias importantes no nosso Calendário Econômico, o que pode resultar no aumento de spreads, entre outras instâncias.
Os spreads acima aplicam-se em condições normais de negociação. A FxPro tem o direito de modificar os spreads acima de acordo com as condições do mercado, conforme os "Termos e Condições do Negócio".