Futuros de petróleo bruto
Condições de Negociação
Crude Oil Calendário de Futuros
Mês | Ticker | Comece a Negociar | Negociação apenas para posições de fechamento | Data de validade |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #USOil_X22 | 16/09/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
December 2022 | #USOil_Z22 | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 |
January 2023 | #USOil_F23 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 20/12/2022 |
February 2023 | #USOil_G23 | 16/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 |
March 2023 | #USOil_H23 | 18/01/2023 | 17/02/2023 | 21/02/2023 |
April 2023 | #USOil_J23 | 17/02/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 |
May 2023 | #USOil_K23 | 20/03/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 |
June 2023 | #USOil_M23 | 18/04/2023 | 19/05/2023 | 22/05/2023 |
July 2023 | #USOil_N23 | 19/05/2023 | 16/06/2023 | 20/06/2023 |
August 2023 | #USOil_Q23 | 16/06/2023 | 18/07/2023 | 20/07/2023 |
September 2023 | #USOil_U23 | 18/07/2023 | 18/08/2023 | 22/08/2023 |
October 2023 | #USOil_V23 | 18/08/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 |
November 2023 | #USOil_X23 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 |
December 2023 | #USOil_Z23 | 18/10/2023 | 16/11/2023 | 20/11/2023 |
January 2024 | #USOil_F24 | 16/11/2023 | 15/12/2023 | 19/12/2023 |
February 2024 | #USOil_G24 | 15/12/2023 | 18/01/2024 | 22/01/2024 |
* Apenas se Nível de Margem > 100%
** A margem aplica-se a volumes até 50 lotes. Por favor, consulte a Informação sobre a Alavancagem de Futuros para maiores volumes
** Também se aplica a alavancagem dinâmica. Para o cTrader, por favor, consulte as especificações de símbolos na sua plataforma de negociação.
Os spreads fornecidos são um reflexo da média ponderada pelo tempo das 09:00 às 21:00 (GMT) para o período de 01/04/2020 - 30/06/2020. Embora a FxPro tente fornecer spreads competitivos durante todas as horas de negociação, os clientes devem observar que eles podem variar e são suscetíveis a condições de mercado subjacentes. O acima é fornecido apenas para fins indicativos. Os clientes são aconselhados a verificar notícias importantes no nosso Calendário Econômico, o que pode resultar no aumento de spreads, entre outras instâncias.
Os spreads acima aplicam-se em condições normais de negociação. A FxPro tem o direito de modificar os spreads acima de acordo com as condições do mercado, conforme os "Termos e Condições do Negócio".