Crude Oil Futures Calendar
Mês | Ticker | Comece a negociar | Negociação apenas para posições de fechamento | Data de validade |
---|---|---|---|---|
January 2022 | #USOil_F22 | 17/11/2021 | 16/12/2021 | 20/12/2021 |
February 2022 | #USOil_G22 | 16/12/2021 | 18/01/2022 | 20/01/2022 |
March 2022 | #USOil_H22 | 18/01/2022 | 18/02/2022 | 22/02/2022 |
April 2022 | #USOil_J22 | 18/02/2022 | 18/03/2022 | 22/03/2022 |
May 2022 | #USOil_K22 | 18/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022 |
June 2022 | #USOil_M22 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
July 2022 | #USOil_N22 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 21/06/2022 |
August 2022 | #USOil_Q22 | 17/06/2022 | 18/07/2022 | 20/07/2022 |
September 2022 | #USOil_U22 | 18/07/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 |
October 2022 | #USOil_V22 | 18/08/2022 | 16/09/2022 | 20/09/2022 |
November 2022 | #USOil_X22 | 16/09/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
December 2022 | #USOil_Z22 | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 |
* Apenas se Nível de Margem > 100%
** A margem aplica-se a volumes até 50 lotes. Por favor, consulte a Informação sobre a Alavancagem de Futuros para maiores volumes
Os spreads fornecidos são um reflexo da média ponderada pelo tempo das 09:00 às 21:00 (GMT) para o período de 01/04/2020 - 30/06/2020. Embora a FxPro tente fornecer spreads competitivos durante todas as horas de negociação, os clientes devem observar que eles podem variar e são suscetíveis a condições de mercado subjacentes. O acima é fornecido apenas para fins indicativos. Os clientes são aconselhados a verificar notícias importantes no nosso Calendário Econômico, o que pode resultar no aumento de spreads, entre outras instâncias.
Os spreads acima aplicam-se em condições normais de negociação. A FxPro tem o direito de modificar os spreads acima de acordo com as condições do mercado, conforme os "Termos e Condições do Negócio".